U2000 U2000 | U1600 U1600 | U1300 U1300 |
---|---|---|
Willow | Sahara | Quasar |
Magnolia | Mojave | |
Hawthorn | Gibson | |
Redwood | Maine | |
Habbanya | ||
Gobi | ||
Atacama |
Willow Division | U2000 U2000 Section | |||||
Division TD - Claymil | Section TD - chesskix | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Rabid Rats | 3:1 | Tomato Paste | ||||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | i:o | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
Gladiators | 2:2 | Tomato Juice | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | +:- | ![]() | White | ||
Chess Lords | 1.5:2.5 | Young&Old | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1/2 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White |
Magnolia Division | U2000 U2000 Section | |||||
Division TD - GadsHill | Section TD - SeniorCitizen | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Marvelous Moves Clique | 2:1 | Pawn Pasta | ||||
![]() | White | o:o | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
Wingnuts | 1.5:2.5 | Calculated Risk | ||||
![]() | White | 1/2 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | -:+ | ![]() | White | ||
![]() | White | +:- | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White |
Hawthorn Division | U2000 U2000 Section | |||||
Division TD - Lordnuff | Section TD - Parsnip | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Queen Sac | 3:1 | Rookmaster's Orphans | ||||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | i:o | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
The Hiddens | 3:1 | The Fellowship | ||||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1/2 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1/2 | ![]() | White |
Redwood Division | U2000 U2000 Section | |||||
Division TD - AlesD | Section TD - PrinceXizor | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Chessfield Bears | 3:1 | A Patchwork Orange | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
Chess Grasshoppers | 2:2 | Rest In Pieces | ||||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
The Impervious Strangulators | 2:2 | Bye | ||||
![]() | White | =:= | Black | |||
![]() | Black | =:= | White | |||
![]() | White | =:= | Black | |||
![]() | Black | =:= | White |
Sahara Division | U1600 U1600 Section | |||||
Division TD - Aldos | Section TD - NFK | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Past Pawns | 2.5:1.5 | Rooks at Work | ||||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1/2 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
Jousting Knights | 3:1 | Wise Guys | ||||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | +:- | ![]() | White |
Mojave Division | U1600 U1600 Section | |||||
Division TD - jantonio | Section TD - viking99 | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
The Pawn Chain Gang | 2.5:1.5 | Blunderdogs | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1/2 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
Chess Cats | 1:3 | B.B.King | ||||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White |
Gibson Division | U1600 U1600 Section | |||||
Division TD - SandiaCaveMan | Section TD - poeijer | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
All Periwinkles | 1:3 | The Opposition | ||||
![]() | White | 1/2 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1/2 | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | -:+ | ![]() | White | ||
PushyPawns | 0.5:3.5 | Tomato Soup | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1/2 | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White |
Maine Division | U1600 U1600 Section | |||||
Division TD - WinClick | Section TD - JesterFox | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Cat Wings | 2:2 | Magnum Ignotum | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
Grandpappy's Boys | 2.5:1.5 | Rank & File | ||||
![]() | White | 1/2 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White |
Habbanya Division | U1600 U1600 Section | |||||
Division TD - wlas | Section TD - Zornorph | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Jousting Days | 2:2 | Tomato Sauce ![]() |
||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | -:+ | ![]() | White | ||
![]() | White | i:o | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
Chess UnderLords | 1:3 | Structure Freaks | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White |
Gobi Division | U1600 U1600 Section | |||||
Division TD - twinders | Section TD - welshblitzer | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Patchworks | 2:2 | The Maroczy Blind | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
Annas Bananas | 4:0 | Chess Companions | ||||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White |
Atacama Division | U1600 U1600 Section | |||||
Division TD - nham | Section TD - JDFitzpat | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Knightly Carnage | 1:3 | The Ray | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
Wicked Bishops | 2:2 | Strong Bads | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White |
Quasar Division | U1300 U1300 Section | |||||
Division TD - mal57 | Section TD - BIRDSMAN | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
![]() |
2.5:1.5 | CheckMates | ||||
![]() | White | 1/2 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
Bloody Pawns | 4:0 | The Foursaken | ||||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White |