U2000 U2000 | u1600 U1600 | U1300 U1300 |
---|---|---|
Willow | Sahara | Quasar |
Magnolia | Mojave | Neutrinos |
Redwood | Gobi | |
Cypress |
Willow Division | U2000 U2000 Section | |||||
Division TD - Lordnuff | Section TD - A-Ru | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Very Pushy Pawns | 1.5:2.5 | King Hunters Inc | ||||
![]() | White | 1/2 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1/2 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1/2 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
Resign? Never! | 1.5:2.5 | The Fellowship | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1/2 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White |
Magnolia Division | U2000 U2000 Section | |||||
Division TD - softpawn | Section TD - ChessicStudent | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Wood Pushing Wise Guys | 2.5:1.5 | Attacking Tals | ||||
![]() | White | +:- | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1/2 | ![]() | White | ||
Rookmaster's Orphans | 2:2 | Queen Victoria's Kings | ||||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White |
Redwood Division | U2000 U2000 Section | |||||
Division TD - RookmasterX | Section TD - chessface | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
The Hardcore Pawns | 0:4 | A Patchwork Orange ![]() |
||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | o:i | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
Chessfield Bears | 2:2 | Bye | ||||
![]() | White | =:= | Black | |||
![]() | Black | =:= | White | |||
![]() | White | =:= | Black | |||
![]() | Black | =:= | White |
Cypress Division | U2000 U2000 Section | |||||
Division TD - RookmasterX | Section TD - SouthernKnight | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Patzer Posse | 1.5:2.5 | ChessTigers | ||||
![]() | White | o:i | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1/2 | ![]() | White | ||
The Impervious Strangulators | 1:3 | The Chessperados | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | o:i | ![]() | White |
Sahara Division | u1600 U1600 Section | |||||
Division TD - jongalt97 | Section TD - AlexMano | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
64 | 2:2 | The Opposition | ||||
![]() | White | 1/2 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1/2 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
Jousting Knights | 1.5:2.5 | Tomato Soup | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1/2 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
Blunderdogs | 2:2 | Bye | ||||
![]() | White | =:= | Black | |||
![]() | Black | =:= | White | |||
![]() | White | =:= | Black | |||
![]() | Black | =:= | White |
Mojave Division | u1600 U1600 Section | |||||
Division TD - NFK | Section TD - DaveTheRook | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Pawn Stormers | 2:2 | PushyPawns | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() |
0:4 | The Pawn Chain Gang | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White |
Gobi Division | u1600 U1600 Section | |||||
Division TD - RookmasterX | Section TD - ElOso | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
The Kibitzers | 1:3 | Annas Bananas | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
Patchworks | 1.5:2.5 | The Poison Pawns | ||||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1/2 | ![]() | White |
Quasar Division | U1300 U1300 Section | |||||
Division TD - rgadoury | Section TD - CYBERSPACE | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
65 Squares | 3:1 | Pawnmates | ||||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() |
3:1 | Nutty Buddies | ||||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White |
Neutrinos Division | U1300 U1300 Section | |||||
Division TD - rgadoury | Section TD - rgadoury | |||||
Round 1 | Next Round | Standings | ||||
Patchwork Patzers | 2:2 | Lumbering Wombats | ||||
![]() | White | 1:0 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 0:1 | ![]() | White | ||
![]() | White | 0:1 | ![]() | Black | ||
![]() | Black | 1:0 | ![]() | White |